50 protocols cataloged. 7 production-ready. The hardest formats in the US — TxDOT's proprietary Z1 HD binary, FDOT SunGuide XML, NTCIP field standards — are decoded and shipping. New protocols take days, not months.
On a signed deal with tokens purchased, these activate same-day. No build time. No custom engineering.
Cataloged = protocol format documented, build scope estimated. Activation on signed deal with tokens purchased.
Every protocol we've cataloged, the platform it connects to, and how long it takes to build. Builds happen on signed deals only.
| Code | Target | Region | Status | Build |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 — State DOT & Toll Authority Platforms | ||||
| XLT-001 | TxDOT TransVISION Z1 HD | TX | complete | — |
| XLT-002 | FDOT SunGuide XML/NTCIP | FL | ready | 4 hrs |
| XLT-015 | NTTA Operations WWD + Camera | TX | ready | 4 hrs |
| XLT-018 | CFX (Central FL Expressway) | FL | ready | — |
| XLT-019 | MDX (Miami-Dade Expressway) | FL | ready | — |
| XLT-003 | GDOT MaxView — NTCIP | GA | — | 10 hrs |
| XLT-004 | TDOT SmartWay — NTCIP | TN | — | 8 hrs |
| XLT-005 | CalTrans PeMS | CA | — | 10 hrs |
| XLT-006 | CalTrans IRIS | CA | — | 4 hrs |
| XLT-007 | ADOT ALERT | AZ | — | 7 hrs |
| XLT-008 | NDOT FAST | NV | — | 7 hrs |
| XLT-009 | UDOT Commuterlink | UT | — | 7 hrs |
| XLT-010 | WSDOT Traffic Management | WA | — | 7 hrs |
| XLT-011 | ODOT TripCheck | OR | — | 7 hrs |
| XLT-012 | CDOT COTrip | CO | — | 7 hrs |
| XLT-013 | NCDOT STIC / NC TIMS | NC | — | 7 hrs |
| XLT-014 | NJDOT / NJ Turnpike | NJ | — | 8 hrs |
| XLT-016 | HCTRA (Harris County) | TX | — | 4 hrs |
| XLT-017 | CTRMA (Central TX) | TX | — | 4 hrs |
| XLT-020 | NYCDOT / NYSDOT TransSuite | NY | — | 12 hrs |
| XLT-021 | PennDOT RCRS / PA Turnpike | PA | — | 8 hrs |
| XLT-022 | MDOT CHART | MD | — | 7 hrs |
| XLT-023 | VDOT Smart Traffic | VA | — | 7 hrs |
| XLT-024 | MoDOT Gateway Guide | MO | — | 5 hrs |
| XLT-025 | Ohio OHGO | OH | — | 7 hrs |
| Tier 2 — Standards & Field Devices | ||||
| XLT-026 | NTCIP 1209 Generic | multi | ready | — |
| XLT-027 | TMDD C2C Generic | multi | — | 5 hrs |
| XLT-028 | NTCIP 1202 — Signal Controllers | multi | — | 3 hrs |
| XLT-029 | NTCIP 1203 — DMS | multi | — | 3 hrs |
| XLT-030 | NTCIP 1204 — ESS/RWIS | multi | — | 3 hrs |
| XLT-031 | NTCIP 1205 — CCTV Control | multi | — | 3 hrs |
| XLT-032 | NTCIP 1207 — Ramp Meters | multi | — | 3 hrs |
| XLT-033 | NTCIP 1211 — Transit Signal Priority | multi | — | 8 hrs |
| XLT-034 | SAE J2735 — V2X BSM | multi | — | 14 hrs |
| XLT-035 | C-V2X Uu + PC5 | multi | — | 60 hrs |
| Tier 3 — Video, Transit & Tolling | ||||
| XLT-042 | Wavetronix SmartSensor HD | multi | complete | — |
| XLT-036 | GTFS + GTFS-Realtime | multi | — | 5 hrs |
| XLT-037 | SIRI — Real-time Transit | multi | — | 8 hrs |
| XLT-038 | Rail Grade Crossing (PTC + NG911) | multi | — | 50 hrs |
| XLT-039 | ONVIF — Camera Interop | multi | — | 5 hrs |
| XLT-040 | Rekor AI Perception API | multi | — | 7 hrs |
| XLT-041 | Miovision Core | multi | — | 7 hrs |
| XLT-043 | ISO 18000-6C — Tolling RFID | multi | — | 10 hrs |
| Tier 4 — Alerting, Smart City & Adjacent | ||||
| XLT-044 | CAP — Emergency Alerts | multi | — | 4 hrs |
| XLT-045 | NG911 Dispatch | multi | — | 40 hrs |
| XLT-046 | FirstNet Public Safety | multi | — | 40 hrs |
| XLT-047 | ASTERIX — Air Traffic | multi | — | 50 hrs |
| XLT-048 | AIS — Maritime Vessel Tracking | coastal | — | 8 hrs |
| XLT-049 | OGC SensorML — Smart City IoT | multi | — | 8 hrs |
| XLT-050 | Cubic Urban Mobility | multi | — | 8 hrs |
Pre-built translator catalog. Token-based pricing with volume discounts. Same-day activation for ready protocols. New protocols in days. One integration point regardless of state or sensor vendor. Zero code shared — our translators run on our platform.
Custom integration per deployment. Time-and-materials billing with no predictability. Weeks to months per protocol. Different vendor for each state. Code delivered to your infrastructure that you have to maintain, patch, and support forever.
Which integrators map to which ready protocols today.
| Integrator type | Primary states | Protocols ready | Coverage |
|---|---|---|---|
| TCS-style (large national) | TX, FL, GA, TN, CA | 5 of 7 ready | TX + FL deploy today. GA/TN/CA = 8-10 hr builds. |
| AM Signal (Western US) | CA, AZ, NV, UT, WA, OR | 2 of 7 ready (NTCIP + Wavetronix) | NTCIP universal covers most. State-specific = 4-7 hr builds. |
| Regional FL integrator | FL (FDOT, CFX, MDX) | 4 of 7 ready | Full Florida coverage today. |
| Any NTCIP partner | Any state with NTCIP ATMS | 2 of 7 ready | NTCIP 1209 + Wavetronix = immediate multi-state baseline. |
If it doesn't, a new protocol build is 25,000 tokens and measured in days.
See Pricing & Calculator